Ranking (BETA)
Ranking of Worldkittens breeders.
Ranking | Cattery name | Country | Breed | Litters |
---|---|---|---|---|
1 | Compliment | Kazakhstan | British Shorthair | 1 |
2 | De lisbeth | Spain | Maine Coon | - |
3 | LaEsmeralda | Russian | Maine Coon | - |
4 | alta crema | Spain | Maine Coon | - |
5 | Britland Cattery | United States | British Shorthair | - |
6 | Daviway | Belarus | British Shorthair | 1 |
7 | Vabank *PL | Poland | British Shorthair | 1 |
8 | Rey10 | Spain | Maine Coon | 1 |
9 | AmoreMew | Russian | Sphynx | 1 |
10 | Purr Kitty | United States | Persian | - |
11 | Cherubino*Pl | Poland | Siberian | - |
12 | Wild Treasure, CZ | Czech Republic | Maine Coon | 1 |
13 | Parent Pride | Russian | Maine Coon | 1 |
14 | Blue Melody | Hungary | Chartreux | - |
15 | British Dos Aguas | Spain | British Shorthair | - |
Showing Page 3 of 4
(*) Beta.